Release | RTM | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | Latest Update |
---|---|---|---|---|---|---|
↓SQL Server 2014 Version: 12.0 Mainstream support end: 9 July 2019 Extended support end: 9 July 2024 |
12.00.2000.8 | 12.0.4100.1 | 12.0.5000.0 | 12.0.6024.0 | 12.0.6433.1 (SP3 CU4 + Security Update) | |
↓SQL Server 2012 Version: 11.0 Mainstream support end: 11 July 2017 Extended support end: 12 July 2022 |
11.00.2100.60 | 11.0.3000.0 | 11.0.5058.0 | 11.0.6020.0 | 11.0.7001.0 | 11.0.7507.2 (Security for SP4 GDR) |
↓SQL Server 2008 R2 Version: 10.50 Mainstream support end: 8 July 2014 Extended support end: 9 July 2019 |
10.50.1600.1 | 10.50.2500 | 10.50.4000 | 10.50.6000 | 10.50.6560.0 (KB4057113) | |
↓SQL Server 2008 Version: 10.0 Mainstream support end: 8 July 2014 Extended support end: 9 July 2019 |
10.00.1600.22 | 10.00.2531 | 10.00.4000 | 10.00.5500 | 10.00.6000 | 10.00.6556.0 (KB4057114) |
↓SQL Server 2005 Version: 9.0 Mainstream support end: 12 April 2011 Extended support end: 12 April 2016 |
9.00.1399.06 | 9.00.2047 | 9.00.3042 | 9.00.4035 | 9.00.5000 | 9.00.5324 (MS12-070) |
↓SQL Server 2000 Version: 8.0 Mainstream support end: 8 April 2008 Extended support end: 9 April 2013 |
8.00.194 | 8.00.384 | 8.00.532 | 8.00.760 | 8.00.2039 | 8.00.2305 (MS12-060) |
↓SQL Server 7.0 Version: 7.0 Mainstream support end: 31 December 2005 Extended support end: 11 January 2011 |
7.0.623 | 7.0.699 | 7.0.842 | 7.00.961 | 7.00.1063 | 7.00.1152 (MS08-040) |
↓SQL Server 6.5 Version: 6.5 Mainstream support end: 30 June 1996 Extended support end: 1 January 2002 |
6.50.201 | See below | 6.50.416 (SP5a) | |||
↓SQL Server 6.0 Version: 6.0 Mainstream support end: 31 March 1999 |
6.00.121 | 6.00.124 | 6.00.139 | 6.00.151 | 6.00.151 (SP3) |
SQL Server 2019 build numbers
SQL Server | Analysis Services | Description | Release Date |
---|---|---|---|
15.0.4188.2 | 15.0.35.19 | CU14 for SQL Server 2019 (KB5007182) | 2021 November 22 |
15.0.4178.1 | 15.0.35.15 | CU13 for SQL Server 2019 (KB5005679) | 2021 October 5 |
15.0.4153.1 | 15.0.35.15 | CU12 for SQL Server 2019 (KB5004524) | 2021 August 4 |
15.0.4138.2 | 15.0.35.9 | CU11 for SQL Server 2019 (KB5003249) | 2021 June 10 |
15.0.4123.1 | 15.0.34.32 | CU10 for SQL Server 2019 (KB5001090) | 2021 April 6 |
15.0.4102.2 | 15.0.34.29 | CU9 for SQL Server 2019 (KB5000642) | 2021 February 11 |
15.0.4083.2 | Security update for SQL Server 2019 CU8 (KB4583459) | 2021 January 12 | |
15.0.4073.23 | 15.0.34.27 | CU8 for SQL Server 2019 (KB4577194) | 2020 October 1 |
15.0.4063.15 | 15.0.34.22 | CU7 (Removed) for SQL Server 2019 (KB4570012) | 2020 September 2 |
15.0.4053.23 | 15.0.34.21 | CU6 for SQL Server 2019 (KB4563110) | 2020 August 4 |
15.0.4043.16 | 15.0.34.19 | CU5 for SQL Server 2019 (KB4552255) | 2020 June 22 |
15.0.4033.1 | 15.0.34.14 | CU4 for SQL Server 2019 (KB4548597) | 2020 March 31 |
15.0.4023.6 | 15.0.34.9 | CU3 for SQL Server 2019 (KB4538853) | 2020 March 12 |
15.0.4013.40 | 15.0.34.1 | CU2 for SQL Server 2019 (KB4536075) HAS KNOWN ISSUE! | 2020 February 13 |
15.0.4003.23 | 15.0.32.52 | CU1 for SQL Server 2019 (KB4527376) | 2020 January 7 |
15.0.2080.9 | Security update for SQL Server 2019 GDR (KB4583458) | 2021 January 12 | |
15.0.2070.41 | 15.0.32.52 | Servicing Update (GDR1) for SQL Server 2019 RTM (KB4517790) | 2019 October 8 |
15.0.2000.5 | 15.0.32.50 | SQL Server 2019 RTM | 2019 November 4 |
15.0.1900.47 | Microsoft SQL Server 2019 Release Candidate Refresh for Big Data Clusters only (RC1.1) | 2019 August 29 | |
15.0.1900.25 | SQL Server 2019 RC1 (Release Candidate 1) | 2019 August 21 | |
15.0.1800.32 | SQL Server 2019 CTP 3.2 (Community Technology Preview 3.2) | 2019 July 24 | |
15.0.1700.37 | SQL Server 2019 CTP 3.1 (Community Technology Preview 3.1) | 2019 June 26 | |
15.0.1600.8 | SQL Server 2019 CTP 3.0 (Community Technology Preview 3.0) | 2019 May 22 | |
15.0.1500.28 | SQL Server 2019 CTP 2.5 (Community Technology Preview 2.5) | 2019 April 24 | |
15.0.1400.75 | SQL Server 2019 CTP 2.4 (Community Technology Preview 2.4) | 2019 March 26 | |
15.0.1300.359 | SQL Server 2019 CTP 2.3 (Community Technology Preview 2.3) | 2019 March 1 | |
15.0.1200.24 | SQL Server 2019 CTP 2.2 (Community Technology Preview 2.2) | 2018 December 11 | |
15.0.1100.94 | SQL Server 2019 CTP 2.1 (Community Technology Preview 2.1) | 2018 November 6 | |
15.0.1000.34 | SQL Server 2019 CTP 2.0 (Community Technology Preview 2.0) | 2018 September 24 |
SQL Server 2017 build numbers
SQL Server | Analysis Services | Description | Release Date |
---|---|---|---|
14.0.3421.10 | 14.0.249.83 | CU27 for Microsoft SQL Server 2017 (KB5006944) | 2021 October 27 |
14.0.3411.3 | 14.0.249.83 | CU26 for Microsoft SQL Server 2017 (KB5005226) | 2021 September 14 |
14.0.3401.7 | 14.0.249.75 | CU25 for Microsoft SQL Server 2017 (KB5003830) | 2021 July 12 |
14.0.3391.2 | 14.0.249.71 | CU24 for Microsoft SQL Server 2017 (KB5001228) | 2021 May 10 |
14.0.3381.3 | 14.0.249.70 | CU23 for Microsoft SQL Server 2017 (KB5000685) | 2021 February 24 |
14.0.3370.1 | Security updatefor Microsoft SQL Server 2017 CU22 (KB4583457) | 2021 January 12 | |
14.0.3356.20 | 14.0.249.54 | CU22 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4577467) | 2020 September 10 |
14.0.3335.7 | 14.0.249.51 | CU21 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4557397) | 2020 July 1 |
14.0.3294.2 | 14.0.249.36 | CU20 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4541283) | 2020 April 7 |
14.0.3281.6 | 14.0.249.28 | CU19 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4535007) | 2020 February 5 |
14.0.3257.3 | 14.0.249.21 | CU18 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4527377) | 2019 December 9 |
14.0.3238.1 | 14.0.249.17 | CU17 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4515579) | 2019 October 8 |
14.0.3223.3 | 14.0.249.14 | CU16 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4508218) | 2019 August 1 |
14.0.3208.1 | On-demand hotfix update package for SQL Server 2017 CU15 (KB4510083) | 2019 July 10 | |
14.0.3192.2 | Security update for SQL Server 2017 CU15 GDR (KB4505225) | 2019 July 9 | |
14.0.3164.1 | On-demand hotfix update package for SQL Server 2017 CU15 (KB4506633) | 2019 June 20 | |
14.0.3162.1 | 14.0.249.3 | CU15 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4498951) | 2019 May 24 |
14.0.3103.1 | 14.0.249.2 | Security update for SQL Server 2017 CU 14 GDR (KB4494352) | 2019 May 14 |
14.0.3076.1 | 14.0.245.1 | CU14 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4484710) | 2019 March 25 |
14.0.3049.1 | FIX: On-demand hotfix update package for SQL Server 2017 CU13 (KB4483666) | 2019 January 8 | |
14.0.3048.4 | 14.0.239.1 | CU13 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4466404) | 2018 December 18 |
14.0.3045.24 | 14.0.230.1 | CU12 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4464082) | 2018 October 24 |
14.0.3038.14 | 14.0.228.1 | CU11 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4462262) | 2018 September 21 |
14.0.3037.1 | 14.0.226.1 | CU10 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4342123) | 2018 August 27 |
14.0.3035.2 | 14.0.223.1 | Security update for the remote code execution vulnerability in SQL Server 2017 (CU) (KB4293805) | 2018 August 14 |
14.0.3030.27 | 14.0.223.1 | CU9 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4341265) | 2018 July 18 |
14.0.3029.16 | 14.0.223.1 | CU8 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4338363) | 2018 June 21 |
14.0.3026.27 | 14.0.223.1 | CU7 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4229789) | 2018 May 23 |
14.0.3025.34 | 14.0.204.1 | CU6 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4101464) | 2018 April 17 |
14.0.3023.8 | 14.0.204.1 | CU5 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4092643) | 2018 March 20 |
14.0.3022.28 | 14.0.204.1 | CU4 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4056498) | 2018 February 20 |
14.0.3015.40 | 14.0.202.1 | CU3 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4052987) Security Update for SQL Server 2017 CU3 RTM (KB4058562) |
2018 January 3 |
14.0.3008.27 | 14.0.1.440 | CU2 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4052574) | 2017 November 28 |
14.0.3006.16 | 14.0.1.439 | CU1 for Microsoft SQL Server 2017 (KB4038634) | 2017 October 24 |
14.0.2037.2 | Security update for SQL Server 2017 GDR (KB4583456) | 2021 January 12 | |
14.0.2027.2 | Security update for SQL Server 2017 GDR (KB4505224) | 2019 July 9 | |
14.0.2014.14 | 14.0.6.443 | Security update for SQL Server 2017 GDR (KB4494351) | 2019 May 14 |
14.0.2002.14 | 14.0.3.441 | Security update for the remote code execution vulnerability in SQL Server 2017 (GDR) (KB4293803) | 2018 August 14 |
14.0.2000.63 | 14.0.3.441 | Security Update for SQL Server 2017 GDR (KB4057122) | 2018 January 3 |
14.0.1000.169 | 14.0.1.439 | SQL Server 2017 (vNext) RTM | 2017 October 2 |
14.0.900.75 | SQL Server 2017 (vNext) RC2 (Release Candidate 2) | 2017 August 2 | |
14.0.800.90 | SQL Server 2017 (vNext) RC1 (Release Candidate 1) | 2017 July 17 | |
14.0.600.250 | SQL Server 2017 (vNext) CTP 2.1 (Community Technology Preview 2.1) | 2017 May 17 | |
14.0.500.272 | SQL Server 2017 (vNext) CTP 2.0 (Community Technology Preview 2.0) | 2017 April 19 | |
14.0.405.198 | SQL Server vNext CTP 1.4 (Community Technology Preview 1.4) | 2017 March 18 | |
14.0.304.138 | SQL Server vNext CTP 1.3 (Community Technology Preview 1.3) | 2017 February 17 | |
14.0.200.24 | SQL Server vNext CTP 1.2 (Community Technology Preview 1.2) | 2017 January 20 | |
14.0.100.187 | SQL Server vNext CTP 1.1 (Community Technology Preview 1.1) | 2016 December 16 | |
14.0.1.246 | SQL Server vNext CTP 1 (Community Technology Preview 1) | 2016 November 16 |
SQL Server 2016 build numbers
SQL Server 2014 build numbers
SQL Server 2012 build numbers
SQL Server 2008 R2 build numbers
SQL Server 2008 build numbers
SQL Server 2005 build numbers
SQL Server 2000 build numbers
Build | Description | Release Date |
---|---|---|
8.00.2305 | MS12-060: Security update for SQL Server 2000 Service Pack 4 QFE (KB983811) | 2012 August 14 |
8.00.2039 | SQL Server 2000 Service Pack 4 | 2005 May 6 |
8.00.760 | SQL Server 2000 Service Pack 3/3a | 2003 May 19 |
8.00.532 | SQL Server 2000 Service Pack 2 | 2001 November 30 |
8.00.384 | SQL Server 2000 Service Pack 1 | 2001 June 12 |
8.00.194 | SQL Server 2000 RTM | 2000 November |
SQL Server 7.0 build numbers
Build | Description | Release Date |
---|---|---|
7.00.1063 | SQL Server 7.0 Service Pack 4 | 2002 April 26 |
7.00.961 | SQL Server 7.0 Service Pack 3 | 2000 December 15 |
7.00.842 | SQL Server 7.0 Service Pack 2 | 2000 March 20 |
7.00.699 | SQL Server 7.0 Service Pack 1 | 1999 July 1 |
7.00.623 | SQL Server 7.0 RTM | 1998 November 27 |
SQL Server 6.5 build numbers
Build | Description | Release Date |
---|---|---|
6.50.416 | SQL Server 6.5 Service Pack 5a | 1998 December 24 |
6.50.415 | SQL Server 6.5 Service Pack 5 | |
6.50.281 | SQL Server 6.5 Service Pack 4 | |
6.50.258 | SQL Server 6.5 Service Pack 3a | |
6.50.252 | SQL Server 6.5 Service Pack 3 | |
6.50.240 | SQL Server 6.5 Service Pack 2 | |
6.50.213 | SQL Server 6.5 Service Pack 1 | |
6.50.201 | SQL Server 6.5 RTM | 1996 June 30 |
SQL Server 6.0 build numbers
Build | Description | Release Date |
---|---|---|
6.00.151 | SQL Server 6.0 Service Pack 3 | |
6.00.139 | SQL Server 6.0 Service Pack 2 | |
6.00.124 | SQL Server 6.0 Service Pack 1 | |
6.00.121 | SQL Server 6.0 RTM |